Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/1
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 1 | 15895 руб. 37 коп. |
| Овражная | Кв. 3 | 50342 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66237.67
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/2
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 4 | 12212 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12212.51
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/4
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 1 | 16079 руб. 45 коп. |
| Овражная | Кв. 2 | 11755 руб. 80 коп. |
| Овражная | Кв. 3 | 11799 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39634.77
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/5
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 2 | 11915 руб. 58 коп. |
| Овражная | Кв. 5 | 6984 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18900.27
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/6
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 3 | 15813 руб. 04 коп. |
| Овражная | Кв. 5 | 15444 руб. 55 коп. |
| Овражная | Кв. 6 | 24251 руб. 94 коп. |
| Овражная | Кв. 2 | 9684 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65194.04
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/7
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 1 | 7554 руб. 73 коп. |
| Овражная | Кв. 3 | 14724 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22279.66
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/8
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 11 | 85707 руб. 69 коп. |
| Овражная | Кв. 46 | 6223 руб. 38 коп. |
| Овражная | Кв. 57 | 17595 руб. 68 коп. |
| Овражная | Кв. 59 | 7030 руб. 32 коп. |
| Овражная | Кв. 64 | 7216 руб. 20 коп. |
| Овражная | Кв. 78 | 9219 руб. 16 коп. |
| Овражная | Кв. 81 | 97068 руб. 06 коп. |
| Овражная | Кв. 94 | 13820 руб. 19 коп. |
| Овражная | Кв. 96 | 213733 руб. 85 коп. |
| Овражная | Кв. 108 | 7254 руб. 79 коп. |
| Овражная | Кв. 112 | 9102 руб. 98 коп. |
| Овражная | Кв. 116 | 13778 руб. 00 коп. |
| Овражная | Кв. 117 | 9298 руб. 76 коп. |
| Овражная | Кв. 132 | 8264 руб. 13 коп. |
| Овражная | Кв. 149 | 30893 руб. 89 коп. |
| Овражная | Кв. 150 | 142193 руб. 27 коп. |
| Овражная | Кв. 157 | 162426 руб. 53 коп. |
| Овражная | Кв. 159 | 8670 руб. 91 коп. |
| Овражная | Кв. 161 | 6619 руб. 08 коп. |
| Овражная | Кв. 174 | 80145 руб. 80 коп. |
| Овражная | Кв. 144 | 101599 руб. 49 коп. |
| Овражная | Кв. 9 | 8343 руб. 64 коп. |
| Овражная | Кв. 148 | 9237 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1055443.77
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/9
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 11 | 6033 руб. 43 коп. |
| Овражная | Кв. 27 | 13510 руб. 20 коп. |
| Овражная | Кв. 28 | 6070 руб. 87 коп. |
| Овражная | Кв. 34 | 125384 руб. 33 коп. |
| Овражная | Кв. 54 | 22738 руб. 84 коп. |
| Овражная | Кв. 58 | 6147 руб. 13 коп. |
| Овражная | Кв. 65 | 7724 руб. 22 коп. |
| Овражная | Кв. 87 | 90680 руб. 89 коп. |
| Овражная | Кв. 104 | 123994 руб. 57 коп. |
| Овражная | Кв. 130 | 160472 руб. 70 коп. |
| Овражная | Кв. 131 | 25493 руб. 31 коп. |
| Овражная | Кв. 158 | 41920 руб. 16 коп. |
| Овражная | Кв. 39 | 11175 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 641346.08
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/10
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 6 | 8290 руб. 64 коп. |
| Овражная | Кв. 47 | 7285 руб. 80 коп. |
| Овражная | Кв. 73 | 8770 руб. 87 коп. |
| Овражная | Кв. 109 | 115494 руб. 39 коп. |
| Овражная | Кв. 123 | 7191 руб. 79 коп. |
| Овражная | Кв. 140 | 155214 руб. 88 коп. |
| Овражная | Кв. 144 | 6250 руб. 45 коп. |
| Овражная | Кв. 103 | 16795 руб. 96 коп. |
| Овражная | Кв. 136 | 6437 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 331732.09
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/11
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Оф. 2 | 305617 руб. 50 коп. |
| Овражная | Кв. 10 | 83366 руб. 38 коп. |
| Овражная | Кв. 15 | 7114 руб. 71 коп. |
| Овражная | Кв. 17 | 9699 руб. 63 коп. |
| Овражная | Кв. 20 | 6965 руб. 06 коп. |
| Овражная | Кв. 26 | 10375 руб. 14 коп. |
| Овражная | Кв. 28 | 14750 руб. 22 коп. |
| Овражная | Кв. 38 | 12029 руб. 15 коп. |
| Овражная | Кв. 55 | 43844 руб. 94 коп. |
| Овражная | Кв. 58 | 7154 руб. 39 коп. |
| Овражная | Кв. 59 | 73316 руб. 31 коп. |
| Овражная | Кв. 62 | 80030 руб. 69 коп. |
| Овражная | Кв. 65 | 179112 руб. 30 коп. |
| Овражная | Кв. 68 | 24409 руб. 86 коп. |
| Овражная | Кв. 72 | 125523 руб. 71 коп. |
| Овражная | Кв. 75 | 17135 руб. 66 коп. |
| Овражная | Кв. 56 | 8670 руб. 80 коп. |
| Овражная | Кв. 78 | 6992 руб. 11 коп. |
| Овражная | Оф. 1 | 12294 руб. 06 коп. |
| Овражная | Кв. 98 | 145520 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1173922.95
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/12
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 4 | 7767 руб. 54 коп. |
| Овражная | Кв. 34 | 7906 руб. 75 коп. |
| Овражная | Кв. 35 | 20055 руб. 07 коп. |
| Овражная | Кв. 56 | 14914 руб. 87 коп. |
| Овражная | Кв. 66 | 6377 руб. 14 коп. |
| Овражная | Кв. 75 | 113982 руб. 38 коп. |
| Овражная | Кв. 92 | 6514 руб. 80 коп. |
| Овражная | Кв. 112 | 18649 руб. 82 коп. |
| Овражная | Кв. 39 | 8231 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 204400.07
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/13
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 1 | 46346 руб. 60 коп. |
| Овражная | Кв. 18 | 48102 руб. 57 коп. |
| Овражная | Кв. 23 | 122404 руб. 10 коп. |
| Овражная | Кв. 42 | 9505 руб. 08 коп. |
| Овражная | Кв. 56 | 6894 руб. 88 коп. |
| Овражная | Кв. 61 | 11043 руб. 67 коп. |
| Овражная | Кв. 72 | 15496 руб. 98 коп. |
| Овражная | Кв. 103 | 122491 руб. 94 коп. |
| Овражная | Кв. 104 | 6866 руб. 37 коп. |
| Овражная | Кв. 105 | 8374 руб. 80 коп. |
| Овражная | Кв. 70 | 7818 руб. 22 коп. |
| Овражная | Кв. 73 | 7032 руб. 03 коп. |
| Овражная | Кв. 79 | 101482 руб. 53 коп. |
| Овражная | Кв. 38 | 6273 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 520133.65
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/14
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 43 | 33296 руб. 27 коп. |
| Овражная | Кв. 44 | 7419 руб. 24 коп. |
| Овражная | Кв. 56 | 31705 руб. 57 коп. |
| Овражная | Кв. 77 | 24996 руб. 23 коп. |
| Овражная | Кв. 80 | 8111 руб. 45 коп. |
| Овражная | Кв. 86 | 63098 руб. 69 коп. |
| Овражная | Кв. 6 | 120994 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 289621.85
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/15
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 5 | 12233 руб. 79 коп. |
| Овражная | Кв. 22 | 6903 руб. 50 коп. |
| Овражная | Кв. 35 | 17032 руб. 67 коп. |
| Овражная | Кв. 37 | 89421 руб. 95 коп. |
| Овражная | Кв. 68 | 7187 руб. 28 коп. |
| Овражная | Кв. 71 | 6703 руб. 15 коп. |
| Овражная | Кв. 83 | 6743 руб. 22 коп. |
| Овражная | Кв. 89 | 6155 руб. 88 коп. |
| Овражная | Кв. 75 | 6514 руб. 71 коп. |
| Овражная | Кв. 65 | 6724 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 165620.27
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/16
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 2 | 6265 руб. 38 коп. |
| Овражная | Кв. 21 | 10229 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16494.78
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/17
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Овражная | Кв. 2 | 9238 руб. 54 коп. |
| Овражная | Кв. 3 | 22466 руб. 12 коп. |
| Овражная | Кв. 22 | 10182 руб. 97 коп. |
| Овражная | Кв. 29 | 6183 руб. 00 коп. |
| Овражная | Кв. 7 | 6892 руб. 20 коп. |
| Овражная | Кв. 40 | 13483 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 68445.92
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 14
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 3 | 8232 руб. 38 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 4 | 6950 руб. 90 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 8 | 25057 руб. 59 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 1 | 16175 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56415.96
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 19
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 2 | 147738 руб. 29 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 5 | 6127 руб. 32 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 8 | 13113 руб. 21 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 9 | 11634 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 178613.42
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 9
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 4 | 8984 руб. 70 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 2 | 10088 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19073.14
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 13
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 1 | 12114 руб. 81 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 2 | 6058 руб. 89 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 4 | 12404 руб. 51 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 7 | 9100 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39678.78
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 15
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 2 | 24705 руб. 88 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 4 | 9039 руб. 08 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 5 | 126727 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 160472.16
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 16
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 1 | 8411 руб. 15 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 7 | 9671 руб. 83 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 6 | 8441 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26524.18
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 17
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 1 | 11717 руб. 04 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 3 | 9205 руб. 98 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 4 | 10887 руб. 29 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 5 | 7821 руб. 29 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 8 | 12176 руб. 31 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 9 | 16649 руб. 81 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 10 | 162434 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 230892.65
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 18
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 1 | 12087 руб. 44 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 2 | 12283 руб. 60 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 5 | 24003 руб. 22 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 7 | 652314 руб. 91 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 8 | 10833 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 711522.51
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 20
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 1 | 12331 руб. 17 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 7 | 7279 руб. 79 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 9 | 12107 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31718.02
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 21
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 3 | 15722 руб. 00 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 4 | 452469 руб. 76 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 5 | 24003 руб. 22 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 6 | 24037 руб. 24 коп. |
| Набережный проезд | Кв. 1 | 23785 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 540017.58
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 23
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 1 | 39535 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39535.65
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 5
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Кв. 75 | 34647 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34647.87
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 5
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Летчика Ивана Федорова ул | Кв. 6 | 17192 руб. 14 коп. |
| Летчика Ивана Федорова ул | Кв. 72 | 21550 руб. 67 коп. |
| Летчика Ивана Федорова ул | Оф. 1 | 14984 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53727.78
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 6
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Летчика Ивана Федорова ул | Кв. 22 | 15789 руб. 61 коп. |
| Летчика Ивана Федорова ул | Кв. 96 | 11744 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27534.3
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 3
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережный проезд | Оф. 1 | 7336 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7336.21
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 2/3
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Летчика Ивана Федорова ул | Оф. 5 | 10233 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10233.71
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 2/2
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Летчика Ивана Федорова ул | Оф. 1 | 11167 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11167.27
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 8/1
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Летчика Ивана Федорова ул | Оф. 1 | 7037 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7037.37
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 8/2
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Летчика Ивана Федорова ул | Оф. 1 | 7465 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7465.81
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 2/1
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Летчика Ивана Федорова ул | Кв. 29 | 15431 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15431.9
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений